![]() |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5160ZDJS5型压缩式对接垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5160ZDJS5型压缩式对接垃圾车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 7105 |
整备质量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 8320,7920x2500x3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4600,5000,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):430。2、该车长度/轴距对应关系为:8300/5000,8000/4600。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD180 50/27.36, WP6.220E50/27.73, ISD230 50/27.59, YC4EG160-50/27.82。 5、ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。6、随底盘选择驾驶室和选装上装外观样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1168GP5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
【专用功能说明】 | |||
1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):430。2、该车长度/轴距对应关系为:8300/5000,8000/4600。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD180 50/27.36, WP6.220E50/27.73, ISD230 50/27.59, YC4EG160-50/27.82。 5、ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。6、随底盘选择驾驶室和选装上装外观样式。 |
版权所有 Copyright © 2018 程力专用汽车股份有限公司 ALL Right Reserved. 鄂ICP备1602xxx号-9